*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2010/02/10 |
Location | Nyuzen, Toyama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 富山地方鉄道本線 愛本駅 北方 約3.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 富山地方鉄道本線下立駅北東方2.54km 富山地方鉄道本線下立口駅北東方2.82km 富山地方鉄道本線浦山駅東方3.47km 富山地方鉄道本線内山駅北方3.51km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | Farm |
Registered area | 1000sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 1,000㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2009(M)133 | Announced | 2009/12/17 |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court (Main) | Start of viewing | 2010/02/10 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/03 ~ 2010/03/10 |
Farm land | - | Result | 2010/03/16 |
Sale decision | 2010/04/20 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|