*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/12/17 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kaisei, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急小田原線 新松田駅 南西方 約2.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 小田急小田原線開成駅北西方1.82km JR御殿場線松田駅南西方2.01km 伊豆箱根鉄道大雄山線和田河原駅北方2.26km 伊豆箱根鉄道大雄山線富士フィルム前駅北東方2.27km |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | Other land |
Registered area | 155sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 14.40sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Cap rate | - | Area | 169㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 21 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2009(M)127 | Announced | 2010/02/09 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court (Odawara) | Start of viewing | 2009/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/04 ~ 2010/03/11 |
Farm land | ★ | Result | 2010/03/17 |
Sale decision | 2010/03/23 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|