*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Katsushika, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR総武線 新小岩駅 北東方 約1.25km(道路距離、徒歩約16分) | |
Reference(japanese) | JR総武線小岩駅南西方1.43km JR総武線快速新小岩駅北東方1.45km 京成本線京成小岩駅南西方2.23km 京成押上線京成立石駅南東方2.28km 京成押上線青砥駅南東方2.45km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 葛飾区東新小岩二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 3F part 67.90sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 16,850 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2000/11 |
Floor | 3F / 14 | Total units | 276 |
Base bid price | Ended | Area | 68㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.7% | Gross yield | 10.6% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
19% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)2345 | Result | 2010/03/09 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2010/02/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/23 ~ 2010/03/02 |
Sale decision | 2010/03/12 |