*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Niihama, Ehime | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR予讃線 新居浜駅 北東方 約2.91km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR予讃線多喜浜駅南西方1.07km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 新居浜市郷三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 202.83sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 新居浜市郷三丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 4.48sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 3分-1 |
Base bid price |
![]() |
Area | 119㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 2.8% | Gross yield | 3.9% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
9% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)130 | Result | 2010/03/18 |
---|---|---|---|
Court | Matsuyama District Court(Saijo) | Start of viewing | 2010/01/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/04 ~ 2010/03/11 |
Sale decision | 2010/03/25 |