*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Koka, Shiga | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR草津線 貴生川駅 南西方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 信楽高原鐵道貴生川駅南西方1.15km 近江鉄道近江本線貴生川駅南西方1.15km JR草津線甲南駅北西方2.85km 近江鉄道近江本線水口城南駅南西方3.18km 近江鉄道近江本線水口石橋駅南西方3.69km |
Type | Land(Farm) | Property number | 68 |
---|---|---|---|
Address | 甲賀市水口町三大寺 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 804sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 804㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)212 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Otsu District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/27 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2010/03/05 ~ 2010/03/12 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|