*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2010/02/05 |
Location | HigashiKagawa, Kagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR高徳線 讃岐相生駅 北西方 約0.75km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR高徳線引田駅南東方1.8km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 251sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 368.20sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 569.30sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Building number | 362- | ||
Registered type | Storage | Actual | - |
Registered structure | Lightsteel structuredSlate-roofedroofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 74.25sq meters, | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | - |
Cap rate | 18.1% | Area | 74㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | 24.9% | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2009(M)346 | Announced | 2010/02/05 |
---|---|---|---|
Court | Takamatsu District Court (Main) | Start of viewing | 2010/02/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/05 ~ 2010/03/12 |
Farm land | - | Result | 2010/03/17 |
Sale decision | 2010/03/24 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|