*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Zentsuji, Kagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR土讃線 善通寺駅 南々西方 約1.8km(直線) | |
Reference(japanese) | JR土讃線金蔵寺駅南方3.64km |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 善通寺市善通寺町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 182.22sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 182㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)36 | Result | 2010/03/17 |
---|---|---|---|
Court | Takamatsu District Court(Main) | Start of viewing | 2010/02/05 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2010/03/05 ~ 2010/03/12 |
Sale decision | 2010/03/24 |