*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kuroishi, Aomori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 弘南鉄道弘南線 黒石駅 南東方 約4.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 弘南鉄道弘南線尾上高校前駅東方3.58km 弘南鉄道弘南線津軽尾上駅東方3.91km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 黒石市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 724.92sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 黒石市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office・Storage | Actual | Residence |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F29.81sq meters,2F19.87sq meters, | Actual | 1Fca.33.84sq meters,2F 19.87sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1973/09 |
Base bid price | Ended | Area | 54㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.2% | Gross yield | 19.5% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
163% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)129 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Aomori District Court(Hirosaki) | Start of viewing | 2010/02/05 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/02/10 ~ 2010/02/16 |