※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市坂元町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR日豊本線 鹿児島駅 北西方 約2.3km(直線距離) | |
参考交通 | JR鹿児島本線鹿児島駅北西方2.06km 鹿児島市電1系統鹿児島駅前駅北西方2.07km 鹿児島市電2系統鹿児島駅前駅北西方2.07km 鹿児島市電1系統桜島桟橋通駅北西方2.13km 鹿児島市電2系統桜島桟橋通駅北西方2.13km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市坂元町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 475.58平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50%,60% | 容積率 | 80%,200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市坂元町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 330.59平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市坂元町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅・店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 99.97平方メートル 2階 96.01平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和41年7月 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第86号 | 開札期日 | 2010/03/10 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/02/04 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2010/02/18 ~ 2010/03/03 |
売却決定期日 | 2010/03/17 | 特別売却期間 | 2010/03/11 ~ 2010/03/24 |