*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2010/02/04 |
Location | Kumamoto, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 西里駅 北東方 約3km | |
Reference(japanese) | 熊本電気鉄道菊池線堀川駅北西方2.01km 熊本電気鉄道菊池線新須屋駅北西方2.06km 熊本電気鉄道菊池線須屋駅西方2.41km 熊本電気鉄道菊池線三ツ石駅西方2.54km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 7237sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 4599sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 690sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 1406sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 72sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 1380sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 214sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 369sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Cap rate | - | Area | 15,967㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2009(M)592 | Announced | 2010/02/04 |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court (Main) | Start of viewing | 2010/02/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/02 ~ 2010/03/09 |
Farm land | - | Result | 2010/03/15 |
Sale decision | 2010/03/23 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|