*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2010/02/04 |
Location | Yoro, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 養老鉄道養老線 養老駅 北東方 約0.9km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 養老鉄道養老線美濃高田駅南方1.75km 養老鉄道養老線烏江駅西方3.03km |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 837.19sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 49.80sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 3.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 553sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Building number | 163-6 | ||
Registered type | Warehouse | Actual | - |
Registered structure | WoodenTile roofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 30.24sq meters,2F 22.30sq meters, | Actual | - |
Layout | 和Room1Room | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | - |
Cap rate | 4.3% | Area | 53㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | 5.9% | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)281 | Announced | 2009/12/17 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court (Main) | Start of viewing | 2010/02/04 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2010/03/02 ~ 2010/03/09 |
Farm land | - | Result | 2010/03/16 |
Sale decision | 2010/03/23 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|