*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2010/02/04 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Gifu, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 岐阜駅 北西方 約9.65km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 樽見鉄道本巣駅東方2.17km 樽見鉄道糸貫駅北東方2.77km 樽見鉄道織部駅南東方3.04km 樽見鉄道モレラ岐阜駅北東方3.42km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 1330sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 1,330㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2009(M)539 | Announced | 2010/02/04 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court (Main) | Start of viewing | 2010/02/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/05/11 ~ 2010/05/18 |
Farm land | ★ | Result | 2010/05/25 |
Sale decision | 2010/06/01 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|