*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Nishi, Hamamatsu, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 浜松駅 北西方 約12km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 天竜浜名湖鉄道気賀駅南東方3.95km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 浜松市西区桜台6丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 204.62sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 浜松市西区桜台6丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 63.25sq meters,2F 63.75sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2006/12 |
Base bid price | Ended | Area | 127㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.7% | Gross yield | 9.2% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
13% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)223 | Result | 2010/03/10 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Hamamatsu) | Start of viewing | 2010/01/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/24 ~ 2010/03/03 |
Sale decision | 2010/03/17 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|