*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2010/02/03 |
Location | Yachimata, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR総武本線 榎戸駅 南東方 約1.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR総武本線南酒々井駅南東方2.94km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 555sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 1170sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 1742sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Field | Actual category | - |
Registered area | 36sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Field | Actual category | - |
Registered area | 53sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 988sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 595sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 545sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 968sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 846sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 991sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 2842sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 13 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 1560sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 14 |
---|---|---|---|
Registered category | Field | Actual category | - |
Registered area | 89sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 15 |
---|---|---|---|
Registered category | Field | Actual category | Forest |
Registered area | 277sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 16 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 39sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 17 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 396sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 18 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 396sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 19 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 19sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 20 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 19sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 21 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 23sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 22 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 6.61sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 23 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 16sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 24 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 13sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 25 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 6.61sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 26 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 59sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 27 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 33sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 28 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 16sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 29 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 4467sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 30 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Field |
Registered area | 869.60sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 31 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 968.59sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 32 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 2882sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 33 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 1279sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 34 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 2714sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 35 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 128sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 36 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 2204sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 37 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 1884sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 31,695㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)1472 | Announced | 2009/12/16 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court (Main) | Start of viewing | 2010/02/03 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2010/02/25 ~ 2010/03/03 |
Farm land | - | Result | 2010/03/10 |
Sale decision | 2010/03/24 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|