*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2010/02/03 |
Location | Tateyama, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR内房線 館山駅 北東方 約3.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR内房線那古船形駅南東方2.81km JR内房線九重駅北西方3.65km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 2766sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 204sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 451sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 206sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 548sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 306sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 686sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 710sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 792sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 171sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 122sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 364sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 13 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 967sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Cap rate | - | Area | 8,293㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2009(M)133 | Announced | 2009/12/16 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court (Main) | Start of viewing | 2010/02/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/25 ~ 2010/03/03 |
Farm land | - | Result | 2010/03/10 |
Sale decision | 2010/03/24 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|