*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2010/02/03 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ichinomiya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 尾張一宮駅 北東方 約2.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄名古屋本線今伊勢駅東方1.67km 名鉄尾西線西一宮駅北東方1.91km 名鉄名古屋本線名鉄一宮駅北東方2.14km 名鉄尾西線名鉄一宮駅北東方2.14km 名鉄名古屋本線石刀駅東方2.16km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 568.76sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 569㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2009(O)14 | Announced | 2010/02/03 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court (Ichinomiya) | Start of viewing | 2010/02/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/03 ~ 2010/03/10 |
Farm land | - | Result | 2010/03/17 |
Sale decision | 2010/03/24 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|