*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Otsune, Shiga | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR湖西線 おごと温泉駅 北東方 約0.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR湖西線堅田駅南西方2.77km JR湖西線比叡山坂本駅北東方3.71km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大津市雄琴北二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 76.63sq meters,2F 69.63sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Land lease |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2001/04 |
Base bid price | Ended | Area | 146㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.7% | Gross yield | 16.1% |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
36% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)155 | Result | 2010/03/02 |
---|---|---|---|
Court | Otsu District Court(Main) | Start of viewing | 2010/02/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/16 ~ 2010/02/23 |
Sale decision | 2010/03/09 |