※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 大阪府東大阪市東石切町二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 近鉄奈良線 石切駅 南西方 約0.53km(道路距離) | |
参考交通 | 近鉄奈良線額田駅北方0.59km 近鉄けいはんな線新石切駅東方0.88km 近鉄奈良線枚岡駅北方1.27km 近鉄奈良線瓢箪山駅北東方2.29km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市東石切町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 53.17平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市東石切町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 0.54平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市東石切町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 52.62平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市東石切町二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 66.00平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 2LDK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和52年8月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市東石切町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 38.58平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市東石切町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 242.90平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市東石切町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 349.39平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市東石切町二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 83.24平方メートル 2階 84.91平方メートル 3階 50.53平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 5LDK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成3年11月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第2558号 | 開札期日 | 2010/03/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大阪地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/02/02 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2010/02/17 ~ 2010/02/24 |
売却決定期日 | 2010/03/08 | 特別売却期間 | 2010/03/17 ~ 2010/03/31 |