※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 大阪府大阪市東成区神路四丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 大阪市営地下鉄千日前線 新深江駅 北西方 約0.3km(道路距離) | |
参考交通 | 近鉄大阪線今里駅北東方0.5km 近鉄奈良線今里駅北東方0.5km 大阪市営地下鉄千日前線今里駅東方0.75km 大阪市営地下鉄今里筋線今里駅東方0.75km 大阪市営地下鉄千日前線小路駅北西方0.92km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東成区神路四丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 85.16平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東成区神路四丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 1.89平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東成区神路四丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 35.64平方メートル 2階 35.64平方メートル 3階 35.64平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成10年2月 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第2072号 | 開札期日 | 2010/03/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大阪地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/02/02 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2010/02/17 ~ 2010/02/24 |
売却決定期日 | 2010/03/08 |