*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Sumiyoshi, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 南海高野線 住吉東駅 北東方 約0.42km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪堺電軌上町線神ノ木駅南東方0.27km 阪堺電軌上町線帝塚山四丁目駅南方0.37km 阪堺電軌阪堺線住吉駅東方0.7km 阪堺電軌上町線住吉駅東方0.7km 阪堺電軌上町線帝塚山三丁目駅南方0.7km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市住吉区万代六丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 46.73sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 103㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.4% | Gross yield | 11.6% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
21% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)2334 | Result | 2010/03/02 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2010/02/02 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/17 ~ 2010/02/24 |
Sale decision | 2010/03/08 | Special sale | 2010/03/17 ~ 2010/03/31 |