※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 山形県山形市 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR奥羽本線 漆山駅 北西方 約2.2km(直線距離) | |
参考交通 | JR奥羽本線 南出羽駅 北西方 1.99km JR仙山線 羽前千歳駅 北西方 3.27km JR奥羽本線 羽前千歳駅 北西方 3.27km JR奥羽本線 高擶駅 南西方 3.31km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 489平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 449平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 492.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 370.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 360.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 330平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 135平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 522平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 522平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫・事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨・木造カラー鉄板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 266.26平方メートル 2階 143.70平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約527平方メートル 2階 143.70平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和52年9月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 198.08平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成11年12月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 63平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 42平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | 宅地一部用悪水路 |
土地面積(登記) | 129平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 93平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
事件番号 | 平成19年(ケ)第93号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 山形地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/04/23 |
買受方法 | 特別売却1 | 特別売却期間 | 2008/04/23 ~ 2008/04/30 |