※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 群馬県藤岡市中島 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR八高線 北藤岡駅 北西方 約0.55km(直距離) | |
参考交通 | JR高崎線新町駅北西方2.86km JR高崎線倉賀野駅東方3.03km JR八高線倉賀野駅東方3.03km 上信電鉄山名駅東方3.82km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 藤岡市中島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 353.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 藤岡市中島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1326.14平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 藤岡市中島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 364.86平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 藤岡市中島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 211.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 藤岡市中島 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 668.66平方メートル 2階 948.27平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約675.50平方メートル 2階 948.27平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和59年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 藤岡市中島 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 108.76平方メートル 2階 42.90平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和51年3月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 藤岡市中島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 619.94平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 藤岡市中島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2218.71平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 藤岡市中島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 27平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 藤岡市中島 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 861.57平方メートル 2階 77.56平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成14年6月 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第118号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所高崎支部 | 閲覧開始日 | 2010/01/29 |
買受方法 | 特別売却1 | 特別売却期間 | 2010/01/29 ~ 2010/02/12 |