*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Yonago, Tottori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 伯耆大山駅 南東方 約6.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR伯備線岸本駅北東方2.3km |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 米子市日下 | ||
Registered category | Field | Actual category | Other land |
Registered area | 859sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | vacant lot |
Base bid price | Ended | Area | 859㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)75 | Result | 2010/03/15 |
---|---|---|---|
Court | Tottori District Court(Yonago) | Start of viewing | 2010/01/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/04 ~ 2010/03/11 |
Sale decision | 2010/03/23 |