*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kanagawa, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 横浜市営地下鉄ブルーライン 片倉町駅 南西方 約1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅南西方1.61km 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅北西方1.65km 東急東横線白楽駅西方2.31km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市神奈川区片倉二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 4F part 69.19sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.8.59sq meters |
Service fee etc. | 24,770 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1998/02 |
Floor | 4F | Total units | 31 |
Base bid price | Ended | Area | 69㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.1% | Gross yield | 9.8% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
23% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)1306 | Result | 2010/03/03 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/17 ~ 2010/02/24 |
Sale decision | 2010/03/09 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|