 
	*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
| Bid period ended | 
| Location | Aoba, Yokohama, Kanagawa | |
|---|---|---|
| Traffic access on report(japanese) | 横浜市営地下鉄ブルーライン 中川駅 西方 約0.8km(道路距離) | |
| Reference(japanese) | 東急田園都市線江田駅北東方1.36km
東急田園都市線たまプラーザ駅南東方1.49km
横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅北西方1.79km
横浜市営地下鉄グリーンラインセンター北駅北西方1.79km | |
| Base bid price |   | Area | 62㎡ | 
|---|---|---|---|
| Cap rate | 9.6% | Gross yield | 13.2% | 
| Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |   | 
| Ratio of years passed to depreciable years | 36% | Earnest money deposit |   | 
| Case number | 2009(M)1376 | Result | 2010/03/03 | 
|---|---|---|---|
| Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/28 | 
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/17 ~ 2010/02/24 | 
| Sale decision | 2010/03/09 | Special sale | 2010/03/08 ~ 2010/03/12 | 
