 
	*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
| Bid period ended | 
| Location | Seya, Yokohama, Kanagawa | |
|---|---|---|
| Traffic access on report(japanese) | 相模鉄道本線 三ツ境駅 南西方 約1.8km(道路距離) | |
| Reference(japanese) | 相模鉄道本線瀬谷駅南東方1.02km
相模鉄道本線希望ケ丘駅西方2.3km
小田急江ノ島線桜ケ丘駅北東方2.43km
相模鉄道本線大和駅東方2.56km
小田急江ノ島線大和駅東方2.56km | |
| Base bid price |   | Area | 487㎡ | 
|---|---|---|---|
| Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 | 
| Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |   | 
| Ratio of years passed to depreciable years | 36% | Earnest money deposit |   | 
| Case number | 2009(M)491 | Result | 2010/03/03 | 
|---|---|---|---|
| Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/28 | 
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/17 ~ 2010/02/24 | 
| Sale decision | 2010/03/09 | Special sale | 2010/03/08 ~ 2010/03/12 | 
