*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kohoku, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東海道・山陽新幹線 新横浜駅 南西方 約1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR横浜線新横浜駅西方0.86km 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅西方0.86km JR横浜線小机駅南東方0.98km 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅北西方1.1km 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅北方1.53km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市港北区新横浜一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 497.33sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 600% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市港北区新横浜一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 385.94sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 600% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市港北区新横浜一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment・Shop | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed11 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 485.62sq meters, 2F 564.32sq meters, 3F 564.32sq meters, 4F 564.32sq meters, 5F 564.32sq meters, 6F 564.32sq meters, 7F 564.32sq meters, 8F 564.32sq meters, 9F 564.32sq meters,10F 564.32sq meters,11F 564.32sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2008/08 |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市港北区新横浜一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Parking | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 50.78sq meters, | Actual | |
Layout | 立体式Parking(収容台数40台) | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2008/08 |
Base bid price | Ended | Area | 6,180㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 0.5% | Gross yield | 0.7% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
3% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)616 | Result | 2010/03/03 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/17 ~ 2010/02/24 |
Sale decision | 2010/03/09 |