*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Asahi, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 相模鉄道本線 三ツ境駅 東方 約0.55km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 相模鉄道本線希望ケ丘駅北方1.02km 相模鉄道本線二俣川駅西方2.05km 相模鉄道いずみ野線二俣川駅西方2.05km 相模鉄道いずみ野線南万騎が原駅北西方2.36km 相模鉄道本線瀬谷駅東方2.54km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市旭区笹野台四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential-road |
Registered area | 82.54sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市旭区笹野台四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential-road |
Registered area | 17.19sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市旭区笹野台四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential-road |
Registered area | 53.65sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市旭区笹野台四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 39.33sq meters,2F 32.08sq meters, | Actual | |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2002/11 |
Base bid price | Ended | Area | 71㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.3% | Gross yield | 8.7% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
31% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)1273 | Result | 2010/03/03 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/17 ~ 2010/02/24 |
Sale decision | 2010/03/09 |