*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Isogo, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR京浜東北線 洋光台駅 北東方 約1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京浜急行本線杉田駅西方1.32km 京浜急行本線屏風浦駅南西方1.49km JR京浜東北線新杉田駅西方1.79km 横浜新都市交通新杉田駅西方1.79km 横浜市営地下鉄ブルーライン港南中央駅南東方2.2km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市磯子区田中二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 100.36sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 99㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.3% | Gross yield | 14.2% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
131% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)1301 | Result | 2010/03/03 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/17 ~ 2010/02/24 |
Sale decision | 2010/03/09 | Special sale | 2010/03/08 ~ 2010/03/12 |