*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Itabashi, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR埼京線 浮間舟渡駅 北西方 約0.76km(道路距離、徒歩約10分) | |
Reference(japanese) | 都営三田線蓮根駅北東方1.0km 都営三田線西台駅北東方1.17km 都営三田線志村三丁目駅北方1.65km JR埼京線戸田公園駅南東方1.84km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 板橋区舟渡三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 3F part 67.14sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 17,500 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2005/08 |
Floor | 3F | Total units | 28 |
Base bid price | Ended | Area | 67㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.9% | Gross yield | 9.5% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
8% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)2618 | Result | 2010/02/26 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/12 ~ 2010/02/19 |
Sale decision | 2010/03/03 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|