※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 東京都港区北青山二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 北方 約0.24km(道路距離、徒歩約3分) | |
参考交通 | 東京メトロ銀座線青山一丁目駅西方0.73km 東京メトロ半蔵門線青山一丁目駅西方0.73km 都営大江戸線青山一丁目駅西方0.73km 東京メトロ銀座線表参道駅北東方0.84km 東京メトロ千代田線表参道駅北東方0.84km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 港区北青山二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 172.21平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 港区北青山二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造2階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 88.82平方メートル,2階部分 98.59平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | |
階 | 1階 2階 | 総戸数 | 17 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 港区北青山二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造2階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分及び4階部分 各59.28平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | |
階 | 3階 4階 | 総戸数 | 17 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 港区北青山二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 5階部分及び6階部分 各59.28平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | |
階 | 5階 6階 | 総戸数 | 17 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 港区北青山二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 7階部分乃至9階部分 各59.28平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | |
階 | 7階から9階 | 総戸数 | 17 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 港区北青山二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 10階部分 80.45平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | |
階 | 10階 | 総戸数 | 17 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第3320号 | 開札期日 | 2010/02/26 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 東京地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/01/28 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2010/02/12 ~ 2010/02/19 |
売却決定期日 | 2010/03/03 |