*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kita, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR京浜東北線 赤羽駅 南西方 約0.65km(道路距離、徒歩約8分) | |
Reference(japanese) | JR高崎線赤羽駅南西方0.56km JR東北本線赤羽駅南西方0.56km JR湘南新宿ライン赤羽駅南西方0.56km 東京メトロ南北線赤羽岩淵駅南西方1.13km 埼玉高速鉄道赤羽岩淵駅南西方1.13km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北区赤羽西四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 45.16sq meters,2F 28.91sq meters, | Actual | |
Layout | 5K | Land right | Land lease |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1973/10 |
Base bid price | Ended | Area | 74㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 15.6% | Gross yield | 21.5% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
163% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)2520 | Result | 2010/02/26 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/12 ~ 2010/02/19 |
Sale decision | 2010/03/03 |