*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kochi, Kouchi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR土讃線 高知駅 南東方 約1.5km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 土佐電伊野・後免線知寄町一丁目駅南西方0.1km 土佐電伊野・後免線宝永町駅東方0.3km 土佐電伊野・後免線知寄町二丁目駅西方0.34km 土佐電伊野・後免線知寄町駅西方0.48km 土佐電伊野・後免線菜園場町駅東方0.73km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 高知市二葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 492.91sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial,Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60%,80% | Floor area ratio | 200%,400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 高知市二葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 154.79sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial,Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60%,80% | Floor area ratio | 200%,400% |
Base bid price |
![]() |
Area | 688㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
40% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)176 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kochi District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/27 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/01/27 ~ 2010/02/23 |