*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kami, Kouchi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR土讃線 土佐山田駅 南西方 約0.48km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR土讃線山田西町駅東方0.52km JR土讃線土佐長岡駅北東方2.25km 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線立田駅北東方3.72km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 香美市土佐山田町宝町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 212.43sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 香美市土佐山田町宝町三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofed・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 57.19sq meters,2F 24.30sq meters, | Actual | 1F ca.73.33sq meters,2F 24.30sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1972/03 |
Base bid price | Ended | Area | 98㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 31.4% | Gross yield | 43.2% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)190 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kochi District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/27 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/01/27 ~ 2010/02/23 |