*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kasugai, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 定光寺駅 西方 約2.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR中央本線高蔵寺駅北東方2.76km 愛知環状鉄道高蔵寺駅北東方2.76km 名古屋ガイドウェイバス高蔵寺駅北東方2.76km 愛知環状鉄道中水野駅北方3.28km 名古屋ガイドウェイバス東谷橋駅北東方3.31km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 春日井市押沢台四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 177.11sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price |
![]() |
Area | 101㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.0% | Gross yield | 17.9% |
Lease demand | 21 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
120% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)797 | Result | 2010/03/03 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/17 ~ 2010/02/24 |
Sale decision | 2010/04/07 |