*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Koshigaya, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武伊勢崎線 せんげん台駅 東方 約3.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武伊勢崎線大袋駅北東方3.15km 東武伊勢崎線武里駅東方3.49km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 越谷市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 100.35sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 越谷市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 54.93sq meters,2F 48.44sq meters, | Actual | 1F ca.55.30sq meters,2F 48.44sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1989/07 |
Base bid price | Ended | Area | 104㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 17.2% | Gross yield | 23.7% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
90% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)415 | Result | 2010/02/24 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Koshigaya) | Start of viewing | 2010/01/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/10 ~ 2010/02/17 |
Sale decision | 2010/03/03 |