*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Mimata, Miyazaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 三股駅 北方 約1.03km(直距) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線餅原駅南西方1.96km |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 北諸県郡三股町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 3633sq meters | Actual area | |
Zoning | TBD | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 3,633㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)147 | Result | 2010/02/23 |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Miyakonojo) | Start of viewing | 2010/01/26 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2010/02/09 ~ 2010/02/16 |
Sale decision | 2010/03/02 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|