*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Ashikaga, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR両毛線 足利駅 西方 約2.8km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武伊勢崎線野州山辺駅北方1.13km 東武伊勢崎線足利市駅西方1.66km JR両毛線山前駅南東方2.18km 東武伊勢崎線東武和泉駅北西方3.14km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 足利市今福町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1525.34sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 足利市今福町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 30.48sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 足利市今福町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 2995.49sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 足利市今福町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 9.23sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 足利市今福町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 606.98sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 足利市今福町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1557.02sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 足利市今福町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 122sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 6,847㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)44 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Ashikaga) | Start of viewing | 2010/01/26 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2010/01/26 ~ 2010/02/09 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|