※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR鹿児島本線 小倉駅 北西方 約0.2km(道路距離) | |
参考交通 | 東海道・山陽新幹線小倉駅北西方0.36km JR日豊本線小倉駅北西方0.36km 北九州高速鉄道小倉駅北西方0.36km JR鹿児島本線西小倉駅東方0.51km JR日豊本線西小倉駅東方0.51km |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 北九州市小倉北区浅野二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 115.70平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持分 | 822660分の44750 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 北九州市小倉北区浅野二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 115.70平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持分 | 822660分の44750 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 北九州市小倉北区浅野二丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 23平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持分 | 822660分の44750 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 北九州市小倉北区浅野二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 7階部分 44.75平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 2DK | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 7,000円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和54年5月 |
階 | 7階 | 総戸数 | 21 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第379号 | 開札期日 | 2010/03/10 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福岡地方裁判所小倉支部 | 閲覧開始日 | 2010/01/25 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2010/02/24 ~ 2010/03/03 |
売却決定期日 | 2010/03/17 |