*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Usuki, Oita | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 上臼杵駅 南西方 約1.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線臼杵駅西方2.04km JR日豊本線熊崎駅南方2.69km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 臼杵市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 102.06sq meters | Actual area | ca.90sq meters |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 臼杵市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 55.00sq meters | Actual area | ca.90sq meters |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 臼杵市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 261.15sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 165㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 20.5% | Gross yield | 28.2% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
233% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)220 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Oita District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/22 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/01/22 ~ 2010/02/12 |