*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Mimasaka, Okayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 智頭急行智頭線 宮本武蔵駅 南西方 約2km(直線) | |
Reference(japanese) | 智頭急行智頭線大原駅南西方3.77km |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 美作市小原田 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Forest |
Registered area | 54sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 美作市小原田 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Forest |
Registered area | 90sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 美作市小原田 | ||
Registered category | Field | Actual category | Forest |
Registered area | 548sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 美作市小原田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 4641.73sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Address | 美作市小原田 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 730sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Address | 美作市小原田 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 182sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Base bid price | Ended | Area | 6,246㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)52 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Okayama District Court(Tsuyama) | Start of viewing | 2010/01/22 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/01/22 ~ 2010/02/05 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|