*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kurashiki, Okayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 水島臨海鉄道 栄駅 西方 約1.8km(直線) | |
Reference(japanese) | 水島臨海鉄道常盤駅西方1.75km 水島臨海鉄道水島駅北西方1.84km 水島臨海鉄道三菱自工前駅北西方2.01km 水島臨海鉄道弥生駅西方2.09km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 倉敷市連島町鶴新田 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Residential land |
Registered area | 29sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 倉敷市連島町鶴新田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 136.79sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 倉敷市連島町鶴新田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 439.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 倉敷市連島町鶴新田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Storage・Office | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 54.81sq meters,2F 52.99sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1978/01 |
Base bid price | Ended | Area | 108㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
145% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)310 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Okayama District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/22 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/01/22 ~ 2010/02/05 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|