※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 岐阜県恵那市東野 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR中央本線 恵那駅 南東方 約3.3km(道路距離) | |
参考交通 | 明知鉄道東野駅南方1.27km 明知鉄道恵那駅南東方2.8km 明知鉄道飯沼駅北西方3.62km |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 恵那市東野 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 439平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 恵那市東野 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 52平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 恵那市東野 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 43.33平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 恵那市東野 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 578.51平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物(農地) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 恵那市東野 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 46.79平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第28号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 岐阜地方裁判所多治見支部 | 閲覧開始日 | 2010/01/22 |
買受方法 | 特別売却1 | 特別売却期間 | 2010/01/28 ~ 2010/02/12 |