*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fukuchiyama, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR福知山線 福知山駅 北東方 約2.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR山陰本線福知山駅北東方2.03km 北近畿タンゴ鉄道宮福線福知山駅北東方2.03km 北近畿タンゴ鉄道宮福線厚中問屋駅東方2.15km 北近畿タンゴ鉄道宮福線荒河かしの木台駅東方2.53km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 福知山市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 58.92sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 福知山市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 167.73sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 109㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 28.4% | Gross yield | 39.1% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
118% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)27 | Result | 2010/02/26 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court(Fukuchiyama) | Start of viewing | 2010/01/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/12 ~ 2010/02/19 |
Sale decision | 2010/03/05 | Special sale | 2010/03/11 ~ 2010/03/19 |