*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Suzaka, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 長野電鉄長野線 北須坂駅 北東方 約1.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 長野電鉄長野線小布施駅南方1.31km 長野電鉄長野線都住駅南西方2.01km 長野電鉄屋代線須坂駅北方3.46km 長野電鉄長野線須坂駅北方3.46km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 須坂市 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 940sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 940㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)140 | Result | 2010/03/24 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/11 ~ 2010/03/18 |
Sale decision | 2010/04/28 |