*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Tsuru, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 富士急行 東桂駅 北方 約0.5km(経路) | |
Reference(japanese) | 富士急行十日市場駅西方1.63km 富士急行都留文科大学前駅西方2.48km 富士急行三つ峠駅北東方2.67km 富士急行谷村町駅西方3.45km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 都留市夏狩 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 903.66sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 都留市夏狩 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence-factory | Actual | Residence |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 275.75sq meters,2F 65.00sq meters, | Actual | 1Fca.279sq meters,2F 65.00sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1972/04 |
Base bid price | Ended | Area | 344㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 17.2% | Gross yield | 23.7% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)388 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/22 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/01/22 ~ 2010/01/29 |