*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Fuefuki, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 石和温泉駅 東方 約1km | |
Reference(japanese) | JR中央本線春日居町駅南西方1.94km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 笛吹市春日居町鎮目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 258.85sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 笛吹市春日居町鎮目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Hotel | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 103.53sq meters,2F 98.74sq meters,3F 98.74sq meters,4F 98.74sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1987/10 |
Base bid price | Ended | Area | 400㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
88% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)89 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/22 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2010/01/22 ~ 2010/01/29 |