*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kofu, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 甲府駅 南東方 約2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR身延線金手駅南方0.94km JR身延線南甲府駅北方1.13km JR身延線善光寺駅南西方1.32km JR身延線甲府駅南東方1.6km JR身延線甲斐住吉駅北東方2.01km |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 甲府市青沼二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Hotel | Actual | Hotel・Residence |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2F building |
Registered floor area | 1F 33.65sq meters,2F 40.89sq meters, | Actual | 1F ca.94sq meters,2F ca.47sq meters, |
Layout | 7DK | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 甲府市青沼二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 115.70sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 甲府市青沼二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Hotel・Residence |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2F building |
Registered floor area | 46.28sq meters, | Actual | 物件6and一体利用 |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built |
Base bid price | Ended | Area | 187㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 45.1% | Gross yield | 62.0% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)358 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/22 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/01/22 ~ 2010/01/29 |