*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | HigashiNada, Kobe, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阪神本線 住吉駅 南東方 約0.35km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪神本線 魚崎駅 西方 0.66km 神戸新交通六甲ライナー 魚崎駅 西方 0.66km 阪神本線 御影駅 南東方 0.71km 神戸新交通六甲ライナー 南魚崎駅 北西方 0.72km JR東海道本線 住吉駅 南方 0.86km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 神戸市東灘区住吉南町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 127.80sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 神戸市東灘区住吉南町三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Office | Actual | |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 70.56sq meters,2F 80.08sq meters,3F 71.98sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1992/03 |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 神戸市東灘区住吉南町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 0.84sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 223㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 24.9% | Gross yield | 34.2% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)424 | Result | 2009/12/08 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Main) | Start of viewing | 2009/11/09 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/11/25 ~ 2009/12/02 |
Sale decision | 2009/12/15 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|