*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Miyakonojo, Miyazaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 都城駅 東方 約2.3km(直距) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線 三股駅 西方 1.93km JR吉都線 都城駅 東方 2.38km |
Type | Land | Property number | 13 |
---|---|---|---|
Address | 都城市早水町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 226.40sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 226㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)147 | Result | 2009/10/27 |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Miyakonojo) | Start of viewing | 2009/09/29 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/10/13 ~ 2009/10/20 |
Sale decision | 2009/11/02 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|